서울특별시 서울부동산정보광장

키워드로 찾기

소재지, 건명, 중개업소명 등의 키워드로 정보를 검색해보세요.

TIP
  • 서울시 주택정책실에서 제공하는 자료로 매월 구청에서 자료를 수집(전월말 기준 자료는 당월 20일까지 수합)한 정보입니다.
  • 민간 미분양 주택자료 다운로드민간 미분양 주택자료 다운로드
  • 문의(주택정책실 주택정책지원센터) 02-2133-7126
민간 미분양 주택
업체별 현황 다운로드
서울시 민간 미분양 주택 현황 (총괄) [2024.5.31 기준]
서울시 민간 미분양 주택 현황(총괄)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('24.5월 31일) 민간 미분양 주택('24.4월 30일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 38 974 347 441 163 23 936 349 398 166 23
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 3 1 2 0 0 3 1 2 0 0
용산구 -2 4 4 0 0 0 6 6 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 37 0 35 2 0 37 0 35 2 0
동대문구 0 170 12 77 61 20 170 12 77 61 20
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -1 95 25 1 69 0 96 25 1 70 0
도봉구 0 58 0 56 0 2 58 0 56 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 -1 63 40 23 0 0 64 40 24 0 0
양천구 0 33 12 21 0 0 33 12 21 0 0
강서구 45 146 11 134 1 0 101 11 89 1 0
구로구 -1 38 17 4 17 0 39 17 5 17 0
금천구 -2 20 0 7 13 0 22 0 7 15 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 0 307 225 81 0 1 307 225 81 0 1
서울시 민간 미분양 주택 현황(총괄)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('24.5월 31일) 민간 미분양 주택('24.4월 30일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 38 974 347 441 163 23 936 349 398 166 23
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 3 1 2 0 0 3 1 2 0 0
용산구 -2 4 4 0 0 0 6 6 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 37 0 35 2 0 37 0 35 2 0
동대문구 0 170 12 77 61 20 170 12 77 61 20
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -1 95 25 1 69 0 96 25 1 70 0
도봉구 0 58 0 56 0 2 58 0 56 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 -1 63 40 23 0 0 64 40 24 0 0
양천구 0 33 12 21 0 0 33 12 21 0 0
강서구 45 146 11 134 1 0 101 11 89 1 0
구로구 -1 38 17 4 17 0 39 17 5 17 0
금천구 -2 20 0 7 13 0 22 0 7 15 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 0 307 225 81 0 1 307 225 81 0 1
서울시 민간 미분양 주택 현황 (준공후) [2024.5.31 기준]
서울시 민간 미분양 주택 현황(준공후)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('24.5월 31일) 민간 미분양 주택('24.4월 30일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 40 539 235 265 38 1 499 237 220 41 1
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 3 1 2 0 0 3 1 2 0 0
용산구 -2 4 4 0 0 0 6 6 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 37 0 35 2 0 37 0 35 2 0
동대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -1 47 25 0 22 0 48 25 0 23 0
도봉구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양천구 0 33 12 21 0 0 33 12 21 0 0
강서구 45 146 11 134 1 0 101 11 89 1 0
구로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금천구 -2 20 0 7 13 0 22 0 7 15 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 0 249 182 66 0 1 249 182 66 0 1
서울시 민간 미분양 주택 현황(준공후)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('24.5월 31일) 민간 미분양 주택('24.4월 30일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 40 539 225 265 38 1 499 237 220 41 1
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 3 1 2 0 0 3 1 2 0 0
용산구 -2 4 4 0 0 0 6 6 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 37 0 35 2 0 37 0 35 2 0
동대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -1 47 25 0 22 0 48 25 0 23 0
도봉구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양천구 0 33 12 21 0 0 33 12 21 0 0
강서구 45 146 11 134 1 0 101 11 89 1 0
구로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금천구 -2 20 0 7 13 0 22 0 7 15 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 0 249 182 66 0 1 249 182 66 0 1