TIP
- 서울시 주택건축본부에서 제공하는 자료로 매월 구청에서 자료를 수집(전월말 기준 자료는 당월 20일까지 수합)한 정보입니다.
- 분양/미분양 주택자료 다운로드분양/미분양 주택자료 다운로드
- 문의(주택건축본부) 02-2133-7126
민간 분양/미분양 주택 |
업체별 현황 다운로드 |
서울시 민간 분양/미분양 주택 현황 (총괄) [2022.4.30 기준]
시군별 | 전월대비 미분양 증감현황 |
민간분양 주택('22.4월) | 민간분양 주택('22.3월) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
||
서울 | 180 | 360 | 132 | 149 | 79 | 0 | 180 | 62 | 116 | 2 | 0 |
종로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중구 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
용산구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광진구 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
동대문구 | -38 | 95 | 16 | 79 | 0 | 0 | 133 | 19 | 114 | 0 | 0 |
중랑구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강북구 | 195 | 195 | 75 | 43 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도봉구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노원구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
은평구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양천구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강서구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구로구 | 28 | 29 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
금천구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영등포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동작구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
관악구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서초구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
송파구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강동구 | -5 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
시군별 | 전월대비 미분양 증감현황 |
민간분양 주택('22.4월) | 민간분양 주택('22.3월) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서울 | 180 | 360 | 132 | 149 | 79 | 0 | 180 | 62 | 116 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중구 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용산구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광진구 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동대문구 | -38 | 95 | 16 | 79 | 0 | 0 | 133 | 19 | 114 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중랑구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강북구 | 195 | 195 | 75 | 43 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도봉구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노원구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
은평구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
양천구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강서구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구로구 | 28 | 29 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금천구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영등포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동작구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관악구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서초구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
송파구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강동구 | -5 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
서울시 민간 분양/미분양 주택 현황 (준공후) [2022.4.30 기준]
시군별 | 전월대비 미분양 증감현황 |
민간분양 주택('22.4월) | 민간분양 주택('22.3월) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
||
서울 | -5 | 40 | 37 | 1 | 2 | 0 | 45 | 42 | 1 | 2 | 0 |
종로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용산구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광진구 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
동대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중랑구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도봉구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노원구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
은평구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양천구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강서구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구로구 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
금천구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영등포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동작구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
관악구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서초구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
송파구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강동구 | -5 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
시군별 | 전월대비 미분양 증감현황 |
민간분양 주택('22.4월) | 민간분양 주택('22.3월) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
||
서울 | -5 | 40 | 37 | 1 | 2 | 0 | 45 | 42 | 1 | 2 | 0 |
종로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용산구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광진구 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
동대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중랑구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도봉구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노원구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
은평구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양천구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강서구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구로구 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
금천구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영등포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동작구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
관악구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서초구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
송파구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강동구 | -5 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |