I.SEOUL.U 서울부동산정보광장

키워드로 찾기

소재지, 건명, 중개업소명 등의 키워드로 정보를 검색해보세요.

TIP
  • 서울시 주택정책실에서 제공하는 자료로 매월 구청에서 자료를 수집(전월말 기준 자료는 당월 20일까지 수합)한 정보입니다.
  • 민간 미분양 주택자료 다운로드민간 미분양 주택자료 다운로드
  • 문의(주택정책실 주택정책지원센터) 02-2133-7007
민간 미분양 주택
업체별 현황 다운로드
서울시 민간 미분양 주택 현황 (총괄) [2023.4.30 기준]
서울시 민간 미분양주택 현황(총괄)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('23.4월 30일) 민간 미분양 주택('23.3월 31일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 -26 1,058 420 428 202 8 1,084 457 451 174 2
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0
용산구 0 37 37 0 0 0 37 37 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 3 0 1 2 0 3 0 1 2 0
동대문구 0 52 12 40 0 0 52 12 40 0 0
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -14 186 33 23 130 0 200 41 26 133 0
도봉구 0 60 0 58 0 2 60 0 58 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 -2 241 150 91 0 0 243 152 91 0 0
양천구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강서구 -3 126 21 105 0 0 129 21 108 0 0
구로구 -1 88 35 26 27 0 89 35 26 28 0
금천구 22 34 0 7 27 0 12 0 1 11 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 -28 229 131 76 16 6 257 158 99 0 0
서울시 민간 미분양 주택 현황(총괄)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('23.4월 30일) 민간 미분양 주택('23.3월 31일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 -26 1,058 420 428 202 8 1,084 457 451 174 2
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0
용산구 0 37 37 0 0 0 37 37 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 3 0 1 2 0 3 0 1 2 0
동대문구 0 52 12 40 0 0 52 12 40 0 0
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -14 186 33 23 130 0 200 41 26 133 0
도봉구 0 60 0 58 0 2 60 0 58 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 -2 241 150 91 0 0 243 152 91 0 0
양천구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강서구 -3 126 21 105 0 0 129 21 108 0 0
구로구 -1 88 35 26 27 0 89 35 26 28 0
금천구 22 34 0 7 27 0 12 0 1 11 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 -28 229 131 76 16 6 257 158 99 0 0
서울시 민간 미분양 주택 현황 (준공후) [2023.4.30 기준]
서울시 민간 미분양 주택 현황(준공후)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('23.4월 30일) 민간 미분양 주택('23.3월 31일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 -13 379 146 136 97 0 392 173 136 83 0
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0
용산구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 3 0 1 2 0 3 0 1 2 0
동대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -13 123 33 22 68 0 136 41 25 70 0
도봉구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양천구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강서구 -3 126 21 105 0 0 129 21 108 0 0
구로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금천구 22 34 0 7 27 0 12 0 1 11 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 -19 91 91 0 0 0 110 110 0 0 0
서울시 민간 미분양 주택 현황(준공후)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('23.4월 30일) 민간 미분양 주택('23.3월 31일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 -13 379 146 136 97 0 392 173 136 83 0
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0
용산구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 3 0 1 2 0 3 0 1 2 0
동대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -13 123 33 22 68 0 136 41 25 70 0
도봉구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양천구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강서구 -3 126 21 105 0 0 129 21 108 0 0
구로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금천구 22 34 0 7 27 0 12 0 1 11 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 -19 91 91 0 0 0 110 110 0 0 0