서울특별시 서울부동산정보광장

키워드로 찾기

소재지, 건명, 중개업소명 등의 키워드로 정보를 검색해보세요.

TIP
  • 서울시 주택정책실에서 제공하는 자료로 매월 구청에서 자료를 수집(전월말 기준 자료는 당월 20일까지 수합)한 정보입니다.
  • 민간 미분양 주택자료 다운로드민간 미분양 주택자료 다운로드
  • 문의(주택실 부동산정책개발센터) 02-2133-7833
민간 미분양 주택
업체별 현황 다운로드
서울시 민간 미분양 주택 현황 (총괄) [2025.12.31 기준]
서울시 민간 미분양 주택 현황(총괄)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('25.12월 31일) 민간 미분양 주택('25.11월 30일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 -98 939 301 500 106 32 1,037 321 546 138 32
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 47 47 0 0 0 47 47 0 0 0
용산구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 -2 52 0 29 1 22 54 0 31 1 22
동대문구 -2 61 12 41 0 8 63 12 41 2 8
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -1 48 1 0 47 0 49 2 0 47 0
도봉구 0 64 0 62 0 2 64 0 62 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 20 0 0 20 0 20 0 0 20 0
서대문구 0 18 0 0 18 0 18 0 0 18 0
마포구 0 47 26 21 0 0 47 26 21 0 0
양천구 0 6 0 6 0 0 6 0 6 0 0
강서구 -38 107 7 99 1 0 145 11 133 1 0
구로구 -33 99 14 68 17 0 132 17 68 47 0
금천구 0 8 0 6 2 0 8 0 6 2 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 4 2 2 0 0 4 2 2 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 -22 357 191 166 0 0 379 203 176 0 0
서울시 민간 미분양 주택 현황(총괄)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('25.12월 31일) 민간 미분양 주택('25.11월 30일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 -98 939 301 500 106 32 1,037 321 546 138 32
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 47 47 0 0 0 47 47 0 0 0
용산구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 -2 52 0 29 1 22 54 0 31 1 22
동대문구 -2 61 12 41 0 8 63 12 41 2 8
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -1 48 1 0 47 0 49 2 0 47 0
도봉구 0 64 0 62 0 2 64 0 62 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 20 0 0 20 0 20 0 0 20 0
서대문구 0 18 0 0 18 0 18 0 0 18 0
마포구 0 47 26 21 0 0 47 26 21 0 0
양천구 0 6 0 6 0 0 6 0 6 0 0
강서구 -38 107 7 99 1 0 145 11 133 1 0
구로구 -33 99 14 68 17 0 132 17 68 47 0
금천구 0 8 0 6 2 0 8 0 6 2 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 4 2 2 0 0 4 2 2 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 -22 357 191 166 0 0 379 203 176 0 0
서울시 민간 미분양 주택 현황 (준공후) [2025.12.31 기준]
서울시 민간 미분양 주택 현황(준공후)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('25.12월 31일) 민간 미분양 주택('25.11월 30일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 -96 673 255 378 16 24 796 275 424 46 24
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
용산구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 -2 52 0 29 1 22 54 0 31 1 22
동대문구 0 53 12 41 0 0 53 12 41 0 0
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -1 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0
도봉구 0 64 0 62 0 2 64 0 62 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 0 47 26 21 0 0 47 26 21 0 0
양천구 0 6 0 6 0 0 6 0 6 0 0
강서구 -38 107 7 99 1 0 145 11 133 1 0
구로구 -33 30 14 4 12 0 63 17 4 42 0
금천구 0 8 0 6 2 0 8 0 6 2 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 4 2 2 0 0 4 2 2 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 -22 299 191 108 0 0 321 203 118 0 0
서울시 민간 미분양 주택 현황(준공후)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('25.12월 31일) 민간 미분양 주택('25.11월 30일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 -96 673 255 378 16 24 796 275 424 46 24
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
용산구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 -2 52 0 29 1 22 54 0 31 1 22
동대문구 0 53 12 41 0 0 53 12 41 0 0
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -1 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0
도봉구 0 64 0 62 0 2 64 0 62 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 0 47 26 21 0 0 47 26 21 0 0
양천구 0 6 0 6 0 0 6 0 6 0 0
강서구 -38 107 7 99 1 0 145 11 133 1 0
구로구 -33 30 14 4 12 0 63 17 4 42 0
금천구 0 8 0 6 2 0 8 0 6 2 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 4 2 2 0 0 4 2 2 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 -22 299 191 108 0 0 321 203 118 0 0